高嶺土回轉(zhuǎn)窯
發(fā)布時間:2017-3-23 13:32:48 星期四
閱讀量:3,563
如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕在線咨詢價格!
立即撥打電話享更多優(yōu)惠:
13987161858
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?詢底價
獲取優(yōu)惠價格
高嶺土回轉(zhuǎn)窯是昆明堅石專家專業(yè)打造的新型產(chǎn)品,其性能更加優(yōu)越,使用范圍更加的廣泛,甚至高科技領(lǐng)域也大量運(yùn)用高嶺土,前景越來越好。
性能特點:
設(shè)備投資少,回報率高;故障率低,如果進(jìn)行正常的日常維護(hù),即可大大延長設(shè)備的使用壽命;產(chǎn)量高,耗能低,節(jié)能環(huán)保;產(chǎn)品質(zhì)量好,耐火度高,深受客戶的青睞。
回轉(zhuǎn)窯煅燒高嶺土所用的燃料
依其狀態(tài),可分為:1、固體燃料,如煤、焦炭等;2、液體燃料,如重油、煤油、柴油等;3、氣體燃料,如液化石油氣、發(fā)生爐煤氣、天然氣等、
昆明堅石專家專業(yè)打造的新型產(chǎn)品,其性能更加優(yōu)越,使用范圍更加的廣泛,甚至高科技領(lǐng)域也大量運(yùn)用高嶺土,前景越來越好。
工作原理:
技術(shù)參數(shù);
技術(shù)參數(shù)
格型號(mm) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 重量 | 備注 | ||
直徑(mm) | 長度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 27 |
上一篇: 陶粒砂回轉(zhuǎn)窯
下一篇:圓筒烘干機(jī)