螺旋輸送機(jī)
如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時(shí)撥打我公司的銷售熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕在線咨詢價(jià)格!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
螺旋輸送機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
螺旋機(jī)廣泛應(yīng)用于各行業(yè),如建材、化工、電力、冶金、煤礦炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤礦、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度小于200℃。螺旋機(jī)不適于輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結(jié)塊的物料。在混凝土攪拌站中,螺旋輸送機(jī)的作用得到了最大的體現(xiàn)。
螺旋輸送機(jī)安全操作:
螺旋輸送機(jī)已成為整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要設(shè)備之一。結(jié)構(gòu)先進(jìn),適應(yīng)性強(qiáng),阻力小、壽命長(zhǎng)、維修方便、保護(hù)裝置齊全是螺旋輸送機(jī)顯著的特點(diǎn)。 在螺旋輸送機(jī)運(yùn)行前,首先要確認(rèn)螺旋輸送機(jī)設(shè)備、人員、被輸送物品均處于安全完好的狀態(tài);其次檢查各運(yùn)動(dòng)部位正常無(wú)異物,檢查所有電氣線路是否正常,正常時(shí)才能將皮帶輸送機(jī)投入運(yùn)行。 最后要檢查供電電壓與設(shè)備額定電壓的差別不超過(guò)±5%。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 螺旋直徑 mmD |
螺距mm | 轉(zhuǎn)r/minn | 標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 Iv(m3/h) | |||
¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小 型 |
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 |
規(guī)? 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | 重量 (kg) |
|||
直徑 | 長(zhǎng)度 (m) |
產(chǎn)量(水泥) t/h |
轉(zhuǎn)速 min-1 |
減速機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | ||
型號(hào) | 速比 | 功率(kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
名 稱 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||
外殼管直徑(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ402 | ||
允許工作角度(α)) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||
最大輸送能力(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
最大輸送能力(t/h) | 6 | 12 | 17 | 28 | 45 | 70 | 130 | 150 | ||
電機(jī) | 型號(hào) | L≤7 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 |
Y180L-4 |
功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22 | ||
型號(hào) | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-6 | Y160L-4 Y180M-4 |
Y180M-4 Y180L-4 |
YH200L-4 | |
功率KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5-22 | 20-30 |
溫馨提示:
1:如您需要來(lái)廠實(shí)地參觀考察,請(qǐng)?zhí)崆?4小時(shí)預(yù)約,我們將會(huì)安排專車去機(jī)場(chǎng)或者火車站接送,預(yù)約電話:13987161858?? 0871-67361558
2:如您開(kāi)車來(lái)廠,您可在手機(jī)百度地圖上搜索“昆明堅(jiān)石礦山機(jī)械有限公司,設(shè)置為目的地即可到達(dá)我們工廠。